學生人數現況
113學年度學生人數現況
年級 | 男生人數 | 女生人數 | 合計 |
幼兒園 | 10 | 6 | 16 |
一年級 | 7 | 2 | 9 |
二年級 | 5 | 2 | 7 |
三年級 | 4 | 4 | 8 |
四年級 | 9 | 5 | 14 |
五年級 | 6 | 7 | 13 |
六年級 | 5 | 4 | 9 |
合計(不含幼兒園) | 36 | 24 | 60 |
合計(含幼兒園) | 46 | 30 | 76 |
單位:人
113學年度學生人數現況
年級 | 男生人數 | 女生人數 | 合計 |
幼兒園 | 10 | 6 | 16 |
一年級 | 7 | 2 | 9 |
二年級 | 5 | 2 | 7 |
三年級 | 4 | 4 | 8 |
四年級 | 9 | 5 | 14 |
五年級 | 6 | 7 | 13 |
六年級 | 5 | 4 | 9 |
合計(不含幼兒園) | 36 | 24 | 60 |
合計(含幼兒園) | 46 | 30 | 76 |
單位:人