學生人數現況
111學年度學生人數現況
年級 | 男生人數 | 女生人數 | 合計 |
幼兒園 | 16 | 9 | 25 |
一年級 | 5 | 4 | 9 |
二年級 | 9 | 6 | 15 |
三年級 | 5 | 7 | 12 |
四年級 | 4 | 5 | 9 |
五年級 | 3 | 4 | 7 |
六年級 | 6 | 7 | 13 |
合計(不含幼兒園) | 32 | 33 | 65 |
合計(含幼兒園) | 48 | 42 | 90 |
單位:人
111學年度學生人數現況
年級 | 男生人數 | 女生人數 | 合計 |
幼兒園 | 16 | 9 | 25 |
一年級 | 5 | 4 | 9 |
二年級 | 9 | 6 | 15 |
三年級 | 5 | 7 | 12 |
四年級 | 4 | 5 | 9 |
五年級 | 3 | 4 | 7 |
六年級 | 6 | 7 | 13 |
合計(不含幼兒園) | 32 | 33 | 65 |
合計(含幼兒園) | 48 | 42 | 90 |
單位:人