學生人數現況
110學年度學生人數現況
年級 | 男生人數 | 女生人數 | 合計 |
幼兒園 | 14 | 9 | 23 |
一年級 | 10 | 6 | 16 |
二年級 | 5 | 8 | 13 |
三年級 | 4 | 6 | 10 |
四年級 | 3 | 4 | 7 |
五年級 | 6 | 7 | 13 |
六年級 | 4 | 2 | 6 |
合計(不含幼兒園) | 32 | 33 | 65 |
合計(含幼兒園) | 46 | 42 | 88 |
單位:人
110學年度學生人數現況
年級 | 男生人數 | 女生人數 | 合計 |
幼兒園 | 14 | 9 | 23 |
一年級 | 10 | 6 | 16 |
二年級 | 5 | 8 | 13 |
三年級 | 4 | 6 | 10 |
四年級 | 3 | 4 | 7 |
五年級 | 6 | 7 | 13 |
六年級 | 4 | 2 | 6 |
合計(不含幼兒園) | 32 | 33 | 65 |
合計(含幼兒園) | 46 | 42 | 88 |
單位:人