學生人數現況
114學年度學生人數現況
| 年級 | 男生人數 | 女生人數 | 合計 |
| 幼兒園 | 4 | 3 | 7 |
| 一年級 | 5 | 4 | 9 |
| 二年級 | 8 | 2 | 10 |
| 三年級 | 5 | 2 | 7 |
| 四年級 | 3 | 3 | 6 |
| 五年級 | 10 | 4 | 14 |
| 六年級 | 6 | 8 | 14 |
| 合計(不含幼兒園) | 37 | 23 | 60 |
| 合計(含幼兒園) | 41 | 26 | 67 |
單位:人
114學年度學生人數現況
| 年級 | 男生人數 | 女生人數 | 合計 |
| 幼兒園 | 4 | 3 | 7 |
| 一年級 | 5 | 4 | 9 |
| 二年級 | 8 | 2 | 10 |
| 三年級 | 5 | 2 | 7 |
| 四年級 | 3 | 3 | 6 |
| 五年級 | 10 | 4 | 14 |
| 六年級 | 6 | 8 | 14 |
| 合計(不含幼兒園) | 37 | 23 | 60 |
| 合計(含幼兒園) | 41 | 26 | 67 |
單位:人